MERCEDES B-klasse
MERK | WAGEN NR | KM STAND |
MERCEDES | 5659 | 18.000 |
TYPE + VERSIE | KLEUR | EERSTE GEBRUIK |
180 | mountaingrijs | 12/2018 |
MERCEDES B-klasse
MERK | WAGEN NR | KM STAND |
MERCEDES | 5753 | 22.100 |
TYPE + VERSIE | KLEUR | EERSTE GEBRUIK |
180 | Kosmoszwart | 26/05/2020 |
MERCEDES B-klasse
MERK | WAGEN NR | KM STAND |
MERCEDES | 5378 | 22.100 |
TYPE + VERSIE | KLEUR | EERSTE GEBRUIK |
250e | Poolzilver | 05/2017 |